<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>San Pedro Archives -</title>
	<atom:link href="https://ledemocrateplus.com/tag/san-pedro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ledemocrateplus.com/tag/san-pedro/</link>
	<description>L&#039;actualité en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2025 23:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-fav-32x32.jpg</url>
	<title>San Pedro Archives -</title>
	<link>https://ledemocrateplus.com/tag/san-pedro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Election présidentielle 2025 / Un chef de village de San Pedro prévient : « Dans mon village Magneri on ne votera pas »</title>
		<link>https://ledemocrateplus.com/election-presidentielle-2025-un-chef-de-village-de-san-pedro-previent-dans-mon-village-magneri-on-ne-votera-pas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 23:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Politique africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Chefferie traditionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Village de Magneri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ledemocrateplus.com/?p=4261</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="754" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Développement de rural San Pedro" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1.jpg 850w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1-300x266.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1-768x681.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1-200x177.jpg 200w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1-150x133.jpg 150w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div>Le chef du village de Magneri dans la Sous-préfecture de Dogbo a déclaré que son village et 36 campements environnants ne participeront pas à la prochaine élection présidentielle. Le chef Gnepa Gnawé Rodrigue a fait cette déclaration le samedi 31 mai 2025 au Centre culturel municipal de San Pedro lors de la rencontre du président [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="754" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Développement de rural San Pedro" decoding="async" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1.jpg 850w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1-300x266.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1-768x681.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1-200x177.jpg 200w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/06/Chef-du-village-de-Magneri-1-150x133.jpg 150w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div><p><strong><em>Le chef du village de Magneri dans la Sous-préfecture de Dogbo a déclaré que son village et 36 campements environnants ne participeront pas à la prochaine élection présidentielle. Le chef Gnepa Gnawé Rodrigue a fait cette déclaration le samedi 31 mai 2025 au Centre culturel municipal de San Pedro lors de la rencontre du président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d&rsquo;Ivoire dans le cadre de la tournée nationale de sensibilisation et d&rsquo;écoute de l&rsquo;institution.</em></strong></p>
<p>« J&rsquo;avais décidé de remettre au préfet, un courrier destiné au président de la République. Mais puisque vous êtes là, aujourd&rsquo;hui parmi nous, je voudrais vous demander de transmettre mon message au président. Et ma démarche n&rsquo;est pas politique. En effet, le Village de Magneri dans la Sous-préfecture de Dogbo, dont je suis le chef, compte trente-six campements et trois bureaux de vote. Mais Majesté, dites au président de la République que les populations de Magneri et les campements ne prendront pas part à la prochaine élection présidentielle. Majesté dites au président de la République que, chez-moi dans mon village, on ne votera pas », a-t-il martelé.</p>
<p>« Nous sommes à 36 km de l&rsquo;axe San Pedro-Tabou. Malheureusement la route qui part de l&rsquo;axe à chez-nous est complètement dégradé. C&rsquo;est un véritable calvaire que nous vivons sur cette route en nous rendant à Magneri à cause du mauvais état de la route. Et on ne votera pas si rien n&rsquo;est fait avant les élections. Et je vous prie Majesté, de transmettre ce message au président de la République », a mentionné le chef du village de Magneri, évoquant les raisons liées à cette décision.</p>
<p>Outre les membres de sa délégation, le président de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire avait à ses côtés, les autorités locales, le préfet de région, Ousmane Coulibaly, préfet du département de San Pedro et les élus locaux.</p>
<p style="text-align: right;"> Adji Douayéré à San pedro</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San-Pedro : les commerçants sensibilisés sur leur carte par la CCI-CI du Bas-Sassandra</title>
		<link>https://ledemocrateplus.com/san-pedro-les-commercants-sensibilises-sur-leur-carte-par-la-cci-ci-du-bas-sassandra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 06:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[CCI-CI Bas Sassandra]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ledemocrateplus.com/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1134" height="756" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Carte de commerçant à San-Pedro" decoding="async" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4.jpg 1134w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-300x200.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-1024x683.jpg 1024w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-768x512.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-450x300.jpg 450w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-200x133.jpg 200w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-150x100.jpg 150w" sizes="(max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /></div>La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI-CI), délégation Bas-Sassandra, a initié le lundi 17 mars 2025, à l’hôtel Degny Plage, une session de renforcement de capacité à l’intention des opérateurs économiques de la seconde ville économique du pays. Au cours de cette rencontre, les participants ont été informés et sensibilisés sur le décret n°2024-381 du [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1134" height="756" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Carte de commerçant à San-Pedro" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4.jpg 1134w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-300x200.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-1024x683.jpg 1024w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-768x512.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-450x300.jpg 450w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-200x133.jpg 200w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-4-150x100.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /></div><p><strong><em>La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI-CI), délégation Bas-Sassandra, a initié le lundi 17 mars 2025, à l’hôtel Degny Plage, une session de renforcement de capacité à l’intention des opérateurs économiques de la seconde ville économique du pays. </em></strong></p>
<p>Au cours de cette rencontre, les participants ont été informés et sensibilisés sur le décret n°2024-381 du 12 juin 2024 du gouvernement portant institution de la carte de commerçant.</p>
<figure id="attachment_3984" aria-describedby="caption-attachment-3984" style="width: 637px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-3984" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-1-300x200.jpg" alt="Carte de commerçant à San-Pedro" width="637" height="424" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-1-300x200.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-1-768x512.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-1-450x300.jpg 450w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-1-200x133.jpg 200w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-1-150x100.jpg 150w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-1.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 637px) 100vw, 637px" /></a><figcaption id="caption-attachment-3984" class="wp-caption-text">La présidente de la CCI-CI du Bas sassandra, Mme Zraik Rached Linda.</figcaption></figure>
<p>« En effet, le gouvernement a pris un décret datant du 19 mars 1997, instituant la carte de commerçant dans le but de corriger des dysfonctionnements dans le secteur du commerce. Constatant des échecs dans sa mise en œuvre, l’Etat a décidé en 2015 de relancer le projet de la carte de commerçant. Et depuis cette date, cet outil est déployé dans les différentes localités du pays.</p>
<p>Le constat de l’effectivité de cette opération à San Pedro est amer. Plusieurs structures ne disposent pas de cet important outil de développement économique. Afin de prévenir les différentes conséquences liées à la non détention de cette carte par les opérateurs, la Chambre de Commerce et d’industrie, délégation du Bas-Sassandra a décidé d’organiser cette session à l’effet d’informer et de sensibiliser les commerçants et les entrepreneurs sur la nécessité de se faire établir une carte de commerçant », a déclaré Mme Zraick Rached Linda, présidente de la délégation de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bas-Sassandra évoquant l’objet de cette rencontre.</p>
<figure id="attachment_3985" aria-describedby="caption-attachment-3985" style="width: 691px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-3.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-3985" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-3-300x200.jpg" alt="Carte de commerçant à San Pedro" width="691" height="461" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-3-300x200.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-3-450x300.jpg 450w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-3-200x133.jpg 200w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-3-150x100.jpg 150w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/03/San-Pedro-CCI-CI-Bas-Sassandra-3.jpg 720w" sizes="auto, (max-width: 691px) 100vw, 691px" /></a><figcaption id="caption-attachment-3985" class="wp-caption-text">Le directeur régional du commerce et de l’industrie de San Pedro, Akpangni Amandin Nguessan</figcaption></figure>
<p>Elle a ajouté que, cette initiative est en adéquation avec la mission d’appui de sa structure aux entreprises. Dans sa communication, le directeur régional du commerce et de l’industrie de San Pedro, Akpangni Amandin Nguessan, a présenté le décret, l’importance et les avantages liés à la détention de la carte de commerçant. Il a également instruit les opérateurs économiques sur la procédure d’obtention de la carte de commerçant, les catégories de commerçants concernés, les redevances à payer ainsi que les sanctions liées à la non détention de la carte de commerçant.</p>
<p>Au nombre de préoccupations soulevées par les opérateurs économiques au cours des échanges, figure la question de la concurrence déloyale que leur livrent certains individus. Face à cette situation qu’ils condamnent avec la dernière énergie, les opérateurs économiques ont souhaité que des dispositions visant à assainir leur milieu, soient prises par les autorités compétentes.</p>
<p style="text-align: right;">Adji Douayéré, San-Pedro</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San-Pedro : le CNTS reçoit du sang de la direction régionale du Commerce et de l’industrie</title>
		<link>https://ledemocrateplus.com/san-pedro-le-cnts-recoit-du-sang-de-la-direction-regionale-du-commerce-et-de-lindustrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 18:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe & Education]]></category>
		<category><![CDATA[CNTS]]></category>
		<category><![CDATA[Direction régionale du Commerce et d’industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Don de sang]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ledemocrateplus.com/?p=3921</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="900" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Don de sang" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1.jpg 850w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1-283x300.jpg 283w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1-768x813.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1-189x200.jpg 189w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1-150x159.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div>En collaboration avec l’antenne régionale du Centre de transfusion sanguine (CNTS), la Direction régionale du Commerce et d’industrie de San Pedro, a initié il y a quelques jours, une journée de don de sang en son sein. Plusieurs poches du liquide précieux ont été recueillies auprès des agents de la direction. A l’occasion, le directeur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="900" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Don de sang" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1.jpg 850w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1-283x300.jpg 283w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1-768x813.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1-189x200.jpg 189w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-1-150x159.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div><p><strong><em>En collaboration avec l’antenne régionale du Centre de transfusion sanguine (CNTS), la Direction régionale du Commerce et d’industrie de San Pedro, a initié il y a quelques jours, une journée de don de sang en son sein. Plusieurs poches du liquide précieux ont été recueillies auprès des agents de la direction. </em></strong></p>
<p>A l’occasion, le directeur régional du commerce et de l’industrie, Akpangny Amandin Nguessan a évoqué les raisons de l’initiative de la direction. « Nous savons qu’au niveau de notre pays, spécifiquement à San Pedro, des personnes ont besoin de sang pour survivre, des femmes en situation d’accouchement ont besoin de sang pour survivre. Nous nous sommes donc dit qu’il était bon de faire en sorte qu’il ait, un tant soit peu, des poches de sang dérivant de notre Direction et qui pourraient sauver des vies. La journée vise donc à aider à sauver des vies », a-t-il déclaré.</p>
<p><a href="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-3923 aligncenter" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-2-288x300.jpg" alt="" width="609" height="635" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-2-288x300.jpg 288w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-2-768x800.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-2-192x200.jpg 192w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-2-150x156.jpg 150w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/02/Don-de-sang-a-San-Pedro-2.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 609px) 100vw, 609px" /></a></p>
<p>Le directeur régional du Commerce et de l’industrie, Akpangny Amandin et ses collaborateurs se sont s’engagés à perpétuer cette journée au niveau de ladirection. « Nous souhaitons vivement que ces poches de sang recueillies auprès de la Direction régionale du Commerce et de l’industrie de San Pedro soient utilisées à bon escient. Que ces poches de sang aillent vraiment auprès des personnes qui en ont besoin », a mentionné le directeur régional.</p>
<p>Les poches de sang recueillies seront mises à la disposition de l’antenne régionale du centre de transfusion sanguine.</p>
<p style="text-align: right;">Adji Douayéré, à San pedro</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
