<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quarts de finale Archives -</title>
	<atom:link href="https://ledemocrateplus.com/tag/quarts-de-finale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ledemocrateplus.com/tag/quarts-de-finale/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 17:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-fav-32x32.jpg</url>
	<title>Quarts de finale Archives -</title>
	<link>https://ledemocrateplus.com/tag/quarts-de-finale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quart de finale de la CAN TotalEnergies 2023 : maladroit aux tirs au but, le Cap-Vert se fait éliminer par les Bafana Bafana</title>
		<link>https://ledemocrateplus.com/quarts-de-finale-de-la-can-totalenergies-2023-maladroit-aux-tirs-aux-buts-le-cap-vert-se-fait-eliminer-par-les-bafana-bafana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 00:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe & Education]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Vert # Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Quarts de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Tirs au but]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ledemocrateplus.com/?p=2183</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="567" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Quarts-de-finale-cap-vert-afrique-du-sud.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="CAN TotalEnergies 2023" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Quarts-de-finale-cap-vert-afrique-du-sud.jpg 850w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Quarts-de-finale-cap-vert-afrique-du-sud-300x200.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Quarts-de-finale-cap-vert-afrique-du-sud-768x512.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Quarts-de-finale-cap-vert-afrique-du-sud-150x100.jpg 150w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div>En second et dernier match des quarts de finale de la 34ème CAN  joué ce samedi 3 février 2024, c’est l’équipe des Bafana Bafana d’Afrique du Sud qui a obtenu sa qualification pour les demi-finales. Les sud-africains ont battu les Requins bleus du Cap-Vert sur tirs au but. Le match Afrique du Sud contre Cap-Vert [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="567" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Quarts-de-finale-cap-vert-afrique-du-sud.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="CAN TotalEnergies 2023" decoding="async" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Quarts-de-finale-cap-vert-afrique-du-sud.jpg 850w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Quarts-de-finale-cap-vert-afrique-du-sud-300x200.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Quarts-de-finale-cap-vert-afrique-du-sud-768x512.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Quarts-de-finale-cap-vert-afrique-du-sud-150x100.jpg 150w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div><p><strong><em>En second et dernier match des quarts de finale de la 34<sup>ème</sup> CAN  joué ce samedi 3 février 2024, c’est l’équipe des Bafana Bafana d’Afrique du Sud qui a obtenu sa qualification pour les demi-finales. Les sud-africains ont battu les Requins bleus du Cap-Vert sur tirs au but.</em></strong></p>
<p>Le match Afrique du Sud contre Cap-Vert comptant pour le dernier match des quarts de finale de la CAN TotalEnergies 2023 qui s’est joué au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro a tenu toutes ses promesses. Car les Requins Bleus du Cap-Vert qui ne sont pas venus en victimes résignées ont tenu tête aux Bafana Bafana d’Afrique du Sud, plus expérimentés.</p>
<p>Après une première mi-temps soldée par un score vierge de 0-0, les deux équipes ont repris la deuxième partie de jeu qui s’est elle aussi terminée sans aucun but inscrit de part et d’autre. Sud-Africains et Cap-Verdiens ont également joué  30 mn de prolongation sans que les attaquants retrouvent la voie des buts.</p>
<p>C’est finalement aux tirs aux buts que les Bafana Bafana de l’Afrique du Sud se montreront plus adroits avec 2 buts marqués, avec leur gardien plus décisif qui est arrivé à arrêter 3 tirs capverdiens sur 4, pendant que, les Requins rataient 4 tirs sur cinq.</p>
<p>C’est donc sur le score de 2-1 pour 4 tirs sud-africains tirés contre 5 tirs cap-verdiens tirés que les Bafana Bafana de l’Afrique du Sud ont obtenu leur ticket pour les demi-finales.</p>
<p>Ils doivent croiser à cette phase des demi-finales, les Supers Eagles du Nigéria meilleurs défense pour l’heure de cette 34<sup>ème</sup> édition de la CAN qui se déroule en terre ivoirienne. Quant aux Eléphants de Côte d’Ivoire, avant dernier qualifiés pour ces demi-finales, ils ont vaincu en quarts de finale, l’équipe des Aigles du Mali. Ils croiseront le fer avec les Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC).</p>
<p>Benoît Kadjo</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
