<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAN TotalEnergies Archives -</title>
	<atom:link href="https://ledemocrateplus.com/tag/can-totalenergies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ledemocrateplus.com/tag/can-totalenergies/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2024 19:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-fav-32x32.jpg</url>
	<title>CAN TotalEnergies Archives -</title>
	<link>https://ledemocrateplus.com/tag/can-totalenergies/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CAN TotalEnergies 2023 : les Lions de la Teranga terrassent les Lions indomptables</title>
		<link>https://ledemocrateplus.com/can-totalenergies-2023-les-lions-de-la-teranga-terrassent-les-lions-indomptables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 13:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture & Sports]]></category>
		<category><![CDATA[CAN TotalEnergies]]></category>
		<category><![CDATA[Match Sénégal-Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Poule C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ledemocrateplus.com/?p=2139</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="567" height="317" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Match-senegal-Cameroun.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Match-senegal-Cameroun.jpeg 567w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Match-senegal-Cameroun-300x168.jpeg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Match-senegal-Cameroun-150x84.jpeg 150w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" /></div>C’était une affaire de lions lors du match de la deuxième journée de la CAN TotalEnergies 2023 dans la Poule C qui a opposé le vendredi 19 janvier 2024 à Yamoussoukro, les Lions de la Teranga du Sénégal aux Lions indomptables du Cameroun. Il s’agissait de jauger la force de deux Lions. L’un venant du [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="567" height="317" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Match-senegal-Cameroun.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Match-senegal-Cameroun.jpeg 567w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Match-senegal-Cameroun-300x168.jpeg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Match-senegal-Cameroun-150x84.jpeg 150w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" /></div><p>C’était une affaire de lions lors du match de la deuxième journée de la CAN TotalEnergies 2023 dans la Poule C qui a opposé le vendredi 19 janvier 2024 à Yamoussoukro, les Lions de la Teranga du Sénégal aux Lions indomptables du Cameroun. Il s’agissait de jauger la force de deux Lions. L’un venant du Sénégal et l’autre du Cameroun.</p>
<p>Finalement, ce sont les Lions sénégalais qui ont triomphés des Lions camerounais sur le score de 3-1. Les Sénégalais qui ont fait une bonne rentrée dans cette 34<sup>ème</sup> édition de la CAN en gagnant leur premier match contre la Gambie 3-0, n’ont pas tremblés face aux Lions indomptables qui font partie des favoris de cette 34<sup>ème</sup> Coupe d’Afrique des Nations de football en terre ivoirienne.</p>
<p>A cet effet, les Sénégalais ont dicté leur loi aux camerounais qui étaient méconnaissables. La logique a-t-elle été respectée ? Dans tous les cas, si les Sénégalais avait gagné leur premier match dans cette Poule C, ce n’est pas le cas pour le Cameroun qui a été tenu en échec par le Syli de Guinée 1-1 lors de leur confrontation.</p>
<p>C’est difficilement que Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de Football (FECAFOOT) et les camerounais ont été obligés d’acceptés ce score de 3-1. Cette lourde défaite contre les Lions de la Teranga vient compromettre, un tant soit peu leur change de qualification pour les 8<sup>ème</sup> de Finale. Car si le Syli de Guinée gagne son match contre la Gambie, les Guinéens prendront une option sérieuse sur la qualification avec 3 points d’avance.</p>
<p>Quant à l’équipe sénégalaise, détenteur du trophée de la 33<sup>ème</sup> CAN, elle a déjà son ticket pour les 8<sup>èmes</sup> de finale suite à ces deux victoires consécutives sur les Gambiens et les Camerounais, avant le dernier match contre les Guinéens. En terrassant les Lions indomptables du Cameroun sous ce score de 3-1, les Lions de la Teranga démontrent clairement leur suprématie actuelle sur le football africain, même si rien n’est encore joué.</p>
<p>Benoît Kadjo</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN TotalEnergies 2023: les lions du Cameroun et le Sily de Guinée se neutralisent</title>
		<link>https://ledemocrateplus.com/can-totalenergies-2023-les-lions-du-cameroun-et-le-sily-de-guinee-se-neutralisent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 21:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture & Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Societe & Education]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun-Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[CAN TotalEnergies]]></category>
		<category><![CDATA[CAN TotalEnergies 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ledemocrateplus.com/?p=2131</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="727" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Cameroun-Guinee.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Cameroun-Guinee.jpg 850w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Cameroun-Guinee-300x257.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Cameroun-Guinee-768x657.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Cameroun-Guinee-150x128.jpg 150w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div>Ce lundi 15 janvier 2024 se sont joués les matches de la première journée de la troisième poule de la CAN TotalEnergies 2023 à Yamoussoukro. Cette poule regroupe le Sénégal, la Gambie, la Guinée Conakry et le Cameroun. La surprise de cette poule, c’est le match nul enregistré par les Lions indomptables du Cameroun face [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="727" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Cameroun-Guinee.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Cameroun-Guinee.jpg 850w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Cameroun-Guinee-300x257.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Cameroun-Guinee-768x657.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/01/Cameroun-Guinee-150x128.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div><p>Ce lundi 15 janvier 2024 se sont joués les matches de la première journée de la troisième poule de la CAN TotalEnergies 2023 à Yamoussoukro. Cette poule regroupe le Sénégal, la Gambie, la Guinée Conakry et le Cameroun.</p>
<p>La surprise de cette poule, c’est le match nul enregistré par les Lions indomptables du Cameroun face aux Syli national de Guinée en seconde rencontre. C’est d’abord, les Guinée qui ont ouvert le score à la 10<sup>ème</sup> minute de la première mi-temps.</p>
<p>Ce score de un but à zéro (1-0) a été conservé par les Guinéens jusqu’à la fin de la première mi-temps. Cette première mi-temps a été marquée par l’expulsion du capitaine guinée François Kabano. A la reprise, profitant de cette infériorité numérique des guinéens, les Camerounais ont très rapidement remonté leur retard.</p>
<p>Malheureusement, avec cette infériorité numérique des guinéens, après les 45 mn de la deuxième mi-temps et 6 mn d’arrêt de jeu, les Camerounais de Rigobert Song n’ont pas pu prendre l’avantage. Le match Cameroun-Guinée s’est donc terminé sur le score de 1-1.</p>
<p>Dans cette même poule 3, le premier match qui a opposé le Sénégal et son voisin de la Gambie a vu les détenteurs du titre sénégalais faire respecter la logique en battant leurs adversaires gambiens sur le score sans appel de 3-0.</p>
<p>Il faut noter que le dimanche 14 janvier 2024, le second match de la poule 1 qui avait opposé les Super Eagles du Nigéria à la Guinée Equatorial s’est soldé par un match nul 1-1. Pour la poule 2, l’Egypte et le Mozambique se sont séparés sur un score de parité de 2 buts partout. Le second match de cette poule qui a opposé le Ghana au Cap vert a vu la victoire des Capverdiens sur le score de 2-1.</p>
<p>Il faut préciser que en match d’ouverture le samedi 13 janvier 2024 au stade d’Ebimpé dans le District d’Abidjan, les Eléphants de Côte d’Ivoire, dont le pays est organisateur de cette CAN TotalEnergies 2023 ont dominé l’équipe de la Guinée Bissau sur le score de 2-0.</p>
<p>Benoît Kadjo</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
