<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAD Archives -</title>
	<atom:link href="https://ledemocrateplus.com/tag/bad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ledemocrateplus.com/tag/bad/</link>
	<description>L&#039;actualité en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 11:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-fav-32x32.jpg</url>
	<title>BAD Archives -</title>
	<link>https://ledemocrateplus.com/tag/bad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>20e édition de l’AEC : L&#8217;Afrique veut renforcer son autonomie économique dans un monde multipolaire</title>
		<link>https://ledemocrateplus.com/20e-edition-de-laec-lafrique-veut-renforcer-son-autonomie-economique-dans-un-monde-multipolaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Politique africaine]]></category>
		<category><![CDATA[AEC]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Développement de l'Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ledemocrateplus.com/?p=5252</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="348" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="20e édition de l&#039;AEC à la BAD à Abidjan" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026.jpg 850w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026-300x123.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026-768x314.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026-200x82.jpg 200w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026-150x61.jpg 150w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div>La Conférence économique africaine (AEC) 2026 s&#8217;est tenue à Abidjan en Côte d&#8217;Ivoire, du 9 au 11 juillet 2026, au siège de la Banque africaine de développement (BAD) autour du thème «&#160;Renforcer l’action géopolitique et la résilience commerciale de l’Afrique dans un monde multipolaire&#160;». Organisée par la Banque africaine de développement (BAD), le PNUD et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="348" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="20e édition de l&#039;AEC à la BAD à Abidjan" decoding="async" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026.jpg 850w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026-300x123.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026-768x314.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026-200x82.jpg 200w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2026/07/Conference-economique-africaine-2026-150x61.jpg 150w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div><p><strong><em>La Conférence économique africaine (AEC) 2026 s&rsquo;est tenue à Abidjan en Côte d&rsquo;Ivoire, du </em></strong><strong data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(0, 29, 53);"><em>9 </em></strong><strong><em>au 11 juillet</em></strong><strong><em> 2026</em></strong><strong><em>, au siège de la Banque africaine de développement (BAD) autour du thème «&nbsp;Renforcer l’action géopolitique et la résilience commerciale de l’Afrique dans un monde multipolaire&nbsp;». Organisée par la Banque africaine de développement (BAD), le PNUD et l&rsquo;OCDE, elle réunit économistes, chercheurs et décideurs pour réfléchir aux stratégies permettant au continent de mieux défendre ses intérêts sur la scène internationale.</em></strong></p>
<p>Les intervenants à cette 20ᵉ édition de la Conférence économique africaine ont insisté sur la nécessité pour l&rsquo;Afrique de dépasser son rôle traditionnel de fournisseur de matières premières afin de devenir un acteur majeur de l&rsquo;industrialisation, des chaînes de valeur mondiales et de la gouvernance économique.</p>
<p>Le président de la BAD, Sidi Ould Tah, a appelé à une Afrique plus autonome, compétitive et influente, tandis que les représentants du PNUD et de l&rsquo;OCDE ont plaidé pour un renforcement des institutions, une meilleure intégration régionale et une diversification des sources de financement du développement.</p>
<p data-start="1135" data-end="1677" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Les travaux portent notamment sur l&rsquo;industrialisation, le capital humain, l&#8217;emploi des jeunes et des femmes, la gouvernance, la transformation numérique, les marchés financiers et les conséquences des tensions géopolitiques sur les économies africaines.</p>
<p>Cette édition marque également le lancement du Réseau africain des économistes en chef (ACE Network), confirmant la volonté des partenaires de faire de cette conférence une plateforme stratégique pour accélérer le développement durable et renforcer la coopération économique du continent.</p>
<p style="text-align: right;">Benoît Kadjo</p>
<p style="text-align: right;">Source APO</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présidence de la BAD : Sidi Ould Tah succède à Akinwumi Adesina</title>
		<link>https://ledemocrateplus.com/presidence-de-la-bad-sidi-ould-tah-succede-a-akinwumi-adesina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 16:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la BAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ledemocrateplus.com/?p=4244</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1417" height="1004" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Banque africaine de développement" decoding="async" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah.jpg 1417w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah-300x213.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah-1024x726.jpg 1024w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah-768x544.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah-200x142.jpg 200w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah-150x106.jpg 150w" sizes="(max-width: 1417px) 100vw, 1417px" /></div>Le nouveau président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) se nomme Sidi Ould Tah. Il est de nationalité mauritanienne. Il a été élu après 3 tours de scrutin avec 76,18% des voix contre 20,26% pour le zambien Samuel Maimbo et 3,55% pour le sénégalais Amadou Hott. Avec cette élection, Sidi Ould Tah, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1417" height="1004" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Banque africaine de développement" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah.jpg 1417w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah-300x213.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah-1024x726.jpg 1024w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah-768x544.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah-200x142.jpg 200w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2025/05/Le-nouveau-president-de-la-Bad-Sidi-Ould-Tah-150x106.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 1417px) 100vw, 1417px" /></div><p><strong><em>Le nouveau président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) se nomme Sidi Ould Tah. Il est de nationalité mauritanienne. Il a été élu après 3 tours de scrutin avec 76,18% des voix contre 20,26% pour le zambien Samuel Maimbo et 3,55% pour le sénégalais Amadou Hott. </em></strong></p>
<p>Avec cette élection, Sidi Ould Tah, ancien ministre de l’Economie mauritanien, devient le 9<sup>e</sup> président de la BAD et succède au président sortant, le nigérian Akinwumi Adesina après 10 ans passés à la tête de l’institution. Pour cette élection, ce sont 5 candidats qui se sont affrontés.</p>
<p>En plus des 3 candidats déjà cités, il y avait le tchadien Mahamat Abbas Tolli premier éliminé de la course avec 0,88% des suffrages suivi de la sud-africaine Swazi Tshabalala qui avait obtenu 5,9% des suffrages.</p>
<p>Il faut noter que le pourcentage de 76,18% réalisé par le nouveau président de la BAD est considéré comme un pourcentage record dans l’histoire des élections des présidents du Groupe de la BAD. Sidi Ould Tah après son élection à la tête de la plus grande institution financière africaine a dit mesurer la responsabilité et le devoir qui l’accompagne. C’est pourquoi, il n’a pas manqué de confier « Now, it’s time to go to work. I’m ready. » C’est-à-dire « Maintenant, au travail. Je suis prêt. »</p>
<p>Il faut préciser que la BAD a été fondée en 1964.  Elle compte 81 pays membres, dont 54 pays africains. C’est l’une des grandes banques multilatérales de développement au monde. Ces ressources sont issues des souscriptions des pays membres, des emprunts effectués sur les marchés internationaux et des remboursements ainsi que des revenus des prêts.</p>
<p>Il faut indiquer que cette élection du nouveau président du Groupe de la BAD a eu lieu à l’occasion de la 25<sup>e</sup> édition des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement prévues du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, en terre ivoirienne. Ces assemblées sont placées sous le thème « <strong>Tirer le meilleur parti du capital de l’Afrique pour favoriser son développement. »</strong></p>
<p style="text-align: right;">Benoît Kadjo</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non Dédommagement pour les Projets du 4è pont et la voie Y4 : Un opérateur économique interpelle la BAD</title>
		<link>https://ledemocrateplus.com/non-dedommagement-pour-les-projets-du-4e-pont-et-voie-y4-un-operateur-economique-indexe-la-bad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 21:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Societe & Education]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bon prix]]></category>
		<category><![CDATA[CC-PTUA]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ledemocrateplus.com/?p=2292</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1211" height="1026" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein.jpg 1211w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein-300x254.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein-1024x868.jpg 1024w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein-768x651.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein-150x127.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 1211px) 100vw, 1211px" /></div> Le projet du transport urbain d&#8217;Abidjan continue d&#8217;entretenir la polémique. La Cellule de coordination de la mise en œuvre du projet (CC-PTUA) est au banc des accusés. Bon nombre d&#8217;impactés de ce programme courent toujours derrière leur indemnisation. En témoigne cet entretien avec Haidar Hussein, opérateur économique qui depuis 2021 ne sais plus à quel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1211" height="1026" src="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein.jpg 1211w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein-300x254.jpg 300w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein-1024x868.jpg 1024w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein-768x651.jpg 768w, https://ledemocrateplus.com/wp-content/uploads/2024/03/Haidar-Hussein-150x127.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 1211px) 100vw, 1211px" /></div><p><strong><em> Le projet du transport urbain d&rsquo;Abidjan continue d&rsquo;entretenir la polémique. La Cellule de coordination de la mise en œuvre du projet (CC-PTUA)</em></strong> <strong><em>est au banc des accusés. Bon nombre d&rsquo;impactés de ce programme courent toujours derrière leur indemnisation. En témoigne cet entretien avec Haidar Hussein, opérateur économique qui depuis 2021 ne sais plus à quel Saint se vouer. </em></strong></p>
<p><strong> La CC-PTUA affirme que tous les impactés ont été dédommagés. Vous, vous affirmez le contraire. Quelles sont vos arguments ou preuves qui attestent que vous n&rsquo;avez rien reçu ? </strong></p>
<p>Je suis Haidar Hussein. Je me sens un peu trahi dans cette histoire de dédommagement annoncé par le conseil des ministres hier mercredi 13 mars 2024. Je me sens encore plus trahi par la cellule de coordination du projet de transport urbain d&rsquo;Abidjan (CC-PTUA) parce que cela fait plus de 3 ans que j&rsquo;ai été identifié et recensé pour 2 lots qui me reviennent sur la voie Dabou &#8211; Gesco. Jusqu&rsquo;aujourd&rsquo;hui, je n&rsquo;ai pas encore été indemnisé. Je me sens encore plus trahi quand je sais que la BAD n&rsquo;a pas suivi de près notre indemnisation.</p>
<p><strong> Avez-vous suivi toutes les étapes de l&rsquo;identification jusqu&rsquo;à son terme ? </strong></p>
<p>J&rsquo;ai, officiellement, été identifié. J&rsquo;ai tous les documents qui l&rsquo;attestent. Malgré toutes les démarches engagées auprès de la Cellule de Coordination du Projet de Transport Urbain d&rsquo;Abidjan pour être situé sur ma situation, rien n&rsquo;y fit jusqu&rsquo;à ce jour.</p>
<p><strong> Vos biens concernent quoi exactement ? </strong></p>
<p>Il s&rsquo;agit de deux bâtiments commerciaux démolis. Un abritait un centre commercial ; Bon prix Gesco que tout le monde connaît bien. J&rsquo;y ai même intégré une boulangerie. Il y a aussi d&rsquo;autres magasins au niveau du carrefour Bédié.</p>
<p>Ces deux biens ont été recensés par la CC-PTUA qui a maintes fois promis me revenir pour l&rsquo;indemnisation. Et je suis toujours en attente alors qu&rsquo;ils ont détruit tous mes biens avant d&rsquo;engager les négociations. Malgré toutes les démarches, je n&rsquo;ai pas été pris en charge.</p>
<p><strong> Est-ce vrai qu&rsquo;il y a eu un début de négociation assorti d&rsquo;un accord de paiement d&rsquo;un de vos biens ? Si oui, que s&rsquo;est-il alors passé pour que jusque-là vous n&rsquo;ayez rien touché ? </strong></p>
<p>Effectivement, le bâtiment dont il est question a fait l&rsquo;objet d&rsquo;une première négociation avec la CC-PTUA qui m&rsquo;a proposé un prix dérisoire que je n&rsquo;ai pas accepté. La CC-PTUA m&rsquo;a alors demandé de faire une contre-expertise. Ce que j&rsquo;ai fait par un expert agréé. Le document leur a été remis. On m&rsquo;a ensuite appelé pour dire que la CC-PTUA est d&rsquo;accord avec le montant mentionné dans le document et qu&rsquo;on n&rsquo;attendait que ma signature. Je suis donc allé signer. Cela remonte à décembre 2021. Et jusqu&rsquo;à ce jour, je n&rsquo;ai perçu aucun centime malgré ce document signé.</p>
<p><strong> Que comptez-vous faire alors ? </strong></p>
<p>À ce stade je me sens presque orphelin dans cette histoire parce que malgré toutes les démarches effectuées avec les correspondances adressées au Ministère de l&rsquo;équipement et de l&rsquo;entretien routier et auprès du CC-PTUA, rien n&rsquo;a été fait pour moi. Je ne sais pas quel rapport on a fait à la BAD pour qu&rsquo;elle croit qu&rsquo;on a indemnisé tout le monde.</p>
<p>Beaucoup d&rsquo;autres personnes sont aussi dans la même situation que moi. Il y a eu même des assignations par voie d&rsquo;huissier. J&rsquo;espère que par cet entretien ma voix parviendra aux plus hautes autorités. Que Dieu touche le cœur des uns et des autres pour que mon dossier connaisse une issue favorable. Sinon, il est pour moi difficile de comprendre que des choses qui se sont passées il y a seulement deux ou trois semaines, le gouvernement ait très vite réagi alors que cela fait des années que nous continuons de pleurer sur notre sort.</p>
<p style="text-align: right;">RJECI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
